Dati tecnici:
| Ingredienti: | latte crudo di capra, fermenti lattici, sale, caglio |
|---|---|
| Cagliata: | presamica 35 / 37 °C |
| Salatura: | a secco |
| Tipologia: | semi-stagionato |
| Stagionatura: | 15 – 90 gg |
| Dimensioni: | ⦰ 20 cm – h 5 cm (grande) ⦰ 8 cm – h 5 cm (piccolo) |
| Peso: | 150 – 300 g |
| Conservazione: | + 4 / 7° C |
| Allergeni: | latte di capra |
Valori nutrizionali su 100g:
| Valore energetico: | 355Kcal – 1322Kj |
|---|---|
| Grassi: di cui saturi: |
18.01g 10,72g |
| Carboidrati: di cui zuccheri: |
0,07g 0,07g |
| Proteine: | 22,1g |
| Sale: | 1,07 g |
| Ceneri: | 1,10 g |
Esame orgaolettico:
| Olfatto: | animale, lattico, vegetale |
|---|---|
| Texture: | morbida-burrosa |
| Gusto: | dolce-salato, acidulo |
| Aromi: | caprino, panna fresca, nocciole |




