Dati tecnici:
| Ingredienti: | latte crudo di capra, sale, caglio |
|---|---|
| Cagliata: | lattica a 25 °C |
| Salatura: | a secco |
| Tipologia: | formaggio fresco |
| Stagionatura: | 10 – 30 gg |
| Dimensioni: | ⦰ 8 cm – h 3 cm (grande) |
| Peso: | 50 / 300 g |
| Conservazione: | + 4 / 7° C |
| Allergeni: | latte di capra |
Valori nutrizionali su 100g:
| Valore energetico: | 224Kcal – 939Kj |
|---|---|
| Grassi: di cui saturi: |
18.01 g 10,72 g |
| Carboidrati: di cui zuccheri: |
1,67 g 1,67 g |
| Proteine: | 14,17 g |
| Sale: | 1,07 g |
| Ceneri: | 1,10 g |
Esame orgaolettico:
| Olfatto: | animale, lattico, vegetale |
|---|---|
| Texture: | tenue, cremosa |
| Gusto: | dolce-salato, acidulo |
| Aromi: | caprino, panna fresca, paglia |




