Dati tecnici:
| Ingredienti: | latte crudo vaccino, caglio naturale di vitello, fermenti lattici, sale |
|---|---|
| Cagliata: | presamica 35 / 37 °C |
| Salatura: | a secco |
| Tipologia: | formaggio fresco |
| Stagionatura: | 10 gg (fresca) 20 – 45 gg (stagionata) |
| Dimensioni: | ⦰ 20 cm – h 3/5 cm (fresca) ⦰ 11 cm – h 2 cm (stagionata) |
| Peso: | 800 g – 1 kg (fresca grande) 350 g (fresca piccola) 200 / 300 g (stagionata) |
| Conservazione: | + 4 / 7° C |
| Allergeni: | latte |
Valori nutrizionali su 100g:
| Valore energetico: | 292 Kcal – 1224 Kj |
|---|---|
| Grassi: di cui saturi: |
18,25 g 12,53 g |
| Carboidrati: di cui zuccheri: |
1,55 g 0,89 g |
| Proteine: | 28,36 g |
| Sale: | 1,39 g |
| Ceneri: | 3,64 g |
Esame orgaolettico:
| Olfatto: | lattico, vegetale |
|---|---|
| Texture: | morbida, cremosa (fresca) suadente, fondente (stagionata) |
| Gusto: | delicato dolce acidulo (fresca) dolce, leggermente sapido (stagionata) |
| Aromi: | latte fresco, burro, panna, erbaceo |









