Dati tecnici:
| Ingredienti: | latte crudo vaccino 65%, latte crudo ovino 30%, ammesso un 5% di latte crudo caprino a seconda della disponibilità stagionale, caglio naturale di vitello, fermenti lattici, sale |
|---|---|
| Cagliata: | presamica a 35 / 37 °C |
| Salatura: | a secco |
| Tipologia: | pasta da taglio |
| Stagionatura: | da 25 a 45 gg |
| Dimensioni: | ⦰ 10 cm – h 5/8 cm |
| Peso: | 300 / 400 g |
| Conservazione: | + 4 / 10 ° C |
| Allergeni: | latte |
Valori nutrizionali su 100g:
| Valore energetico: | 421 Kcal – 1764 Kj |
|---|---|
| Grassi: di cui saturi: |
35,92 g 17,45 g |
| Carboidrati: di cui zuccheri: |
0,00 g 0,00 g |
| Proteine: | 24,56 g |
| Sale: | 1,08 g |
Esame orgaolettico:
| Olfatto: | animale, vegetale, speziato |
|---|---|
| Texture: | elastica, fresca, morbida |
| Gusto: | lattico, dolce-sapido, leggera acidità |
| Aromi: | ovino, burro, erba tagliata, tuberi, castagne |






